Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 177 26
2. 237 18
3. 129 36
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 543 | średnio: 45.25 | min: 0 | max: 237 razem: 80 | średnio: 6.67 | min: 0 | max: 36
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1 1
2. 5 2
3. 8 4
4. 7 4
5. 4 2
6. 10 3
7. 2 1
8. 0 0
9. 0 0
10. 4 2
11. 17 5
12. 1 0
13. 2 1
14. 6 1
15. 4 1
16. 4 1
17. 4 0
18. 2 0
19. 0 0
20. 3 0
21. 5 1
22. 12 1
23. 3 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 2 2
27. 2 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 7 1
31. 14 3
  razem: 129 | średnio: 4.16 | min: 0 | max: 17 razem: 36 | średnio: 1.16 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 4 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 4 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-31
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 3 1
13:00 0 0
14:00 9 2
15:00 2 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 9 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2

6900